Spielerstatistik der 1. & 2. Mannschaft
Die aktuellen Statistiken (Spiele, Vorlagen, Tore, Elfmeter, etc.) der 1. und 2. Mannschaft finden Sie in der nachfolgenden Tabelle.
| 1. Mannschaft | 2. Mannschaft |
| Spieler | Spiele | Vorlagen | Tore | Elfmeter | Gelb | Gelb-Rot | Rot | |||||||
| Spieler | Spiele | Vorlagen | Tore | Elfmeter | Gelb | Gelb-Rot | Rot | |||||||
| Amrhein Florian | 14 | 0 | 4 | - | 3 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - |
| Amrhein Johannes | 15 | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | - | - | - |
| Augsbach Christopher | 0 | 12 | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | - | - | - | - |
| Augsbach Lukas | 10 | 8 | - | 2 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
| Bachfischer Stefan | 4 | 9 | - | 4 | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Bladeck Michael | 0 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Blödt Sebastian | 17 | 0 | - | - | - | - | 3 | - | 4 | - | 1 | - | - | - |
| Brunner Daniel | 0 | 9 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dobler Martin | 17 | 0 | 3 | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
| Dotzler Andreas | 3 | 11 | - | 6 | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ebenhöch Patrick | 7 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
| Ehebauer Thomas | 0 | 13 | - | 4 | - | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Fischer Andreas | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Geisler Andreas | 3 | 8 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Hammer Michael | 8 | 4 | - | 2 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
| Heselmann Andreas | 3 | 10 | - | 1 | - | 1 | - | - | - | 2 | - | - | - | - |
| Hirsch Andreas | 15 | 0 | 4 | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jobst Michael | 15 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| Keilholz Philipp | 16 | 0 | 2 | - | 3 | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - |
| Kellner Martin | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Kern Clarence | 6 | 0 | 2 | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - |
| Kern Patrick | 0 | 7 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Kopf Alexander | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Kraft Thorsten | 0 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Leger Johannes | 2 | 10 | - | - | - | 1 | - | - | - | 2 | - | - | - | - |
| Lücke Matthias | 0 | 6 | - | 1 | - | 2 | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
| Meier Matthias | 8 | 6 | - | 3 | - | 4 | - | - | 3 | 2 | 1 | - | - | - |
| Meiler Jürgen | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Micko Mario | 0 | 11 | - | 1 | - | 15 | - | - | - | 3 | - | - | - | - |
| Müller Tobias | 6 | 3 | - | 3 | 2 | 2 | - | - | 2 | 1 | - | - | - | - |
| Nörl Stephan | 0 | 2 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Otte Matthias | 1 | 0 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Preischl Christian | 16 | 0 | - | - | 3 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
| Reinhardt Daniel | 11 | 4 | - | 3 | - | 2 | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
| Ränker Christian | 0 | 5 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Sarnowski Simon | 5 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | - | - | 3 | 2 | - | - | - | - |
| Schafberger Florian | 11 | 0 | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - |
| Schuller Florian | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Schuster Dominik | 4 | 7 | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
| Seidl Martin | 0 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Siegert Sebastian | 6 | 6 | - | - | - | 1 | - | - | - | 2 | - | - | - | 1 |
| Suttner Daniel | 10 | 0 | 1 | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
| Vielberth Gerald | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Weiß Gregor | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Wendl Tobias | 2 | 13 | - | 3 | - | 2 | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - |
| Zamorra Manuel | 0 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Zenefels Alexander | 0 | 8 | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Summen | • | • | • | • | 18 | 56 | 3 | 2 | 30 | 20 | 5 | 1 | 1 | 1 |
zurück